快速詳情
特點
特性參數
產地 | 中國廣東東莞 |
品牌名稱 | 咖倫 |
產品名稱 | 流量計 |
型號 | KJ1 |
產品認證 | CE,TUV,CQC,RoHS REACH |
電壓 | 3.8 - 20 VDC |
消耗 | 5 mA max. |
信號電壓 | 0.5V max. |
漏電流 | 10μA max |
信號載荷 | 20mA max. |
產品應用 | 飲水機、咖啡機 |
測量精度±2%(單位重復性) |
連續工作,流量穩定; |
無噪音,壽命長 |
密封性好,無液體泄漏漏; |
信號 | 方波 |
周期 | 50% |
流量比率 | 公升/分鐘0.033-2 liter/min |
使用液體 | 水 |
使用溫度 | -10 to 65℃ |
使用壓力 | -1 to 0.3 bar |
最大壓力 | 15.0Bar |
設備 | 水平放置 |
聯接管 | 入水口?6.0 mm inlet |
出水口 | 出水口?6.0 mm outlet |
管口尺寸 | ?1.0,1.2,1.8,2.0mm |
Nozzle | Pulses/liters | g/pulse |
?1.0 mm | 2382 | 0.4197 |
?1.2 mm | 1925 | 0.5194 |
?1.8 mm | 1315 | 0.7601 |
?2.0 mm | 1250 | 0.8001 |
現在一些高檔咖啡機不僅可以沖泡多種不同品味的咖啡,可以對溫度,濃度以及咖啡粉的粗細度實現控制,滿足不同口味的要求,而且可以實現連續泡制,深受用戶的喜歡,但大家了解嗎?電磁泵在全自動咖啡機中的重要性嗎?我們先來了解一下咖啡機的工作原理。 咖啡機的工作原理 ···